MY MENU

납품실적

HOIST CAR 납품 공사 실적서

NO 거래처 납품장소 납품수량 납품시기 납품모델
2005년 - 2007년
1 GS건설(주) 서초동외 19개 현장 116 2005년
두산건설(주) 일산풍동외 3개 현장 37 2005년
대림산업(주) 구리외 16개현장 138 2005년
롯데건설(주) 광주운암외 3개 현장 29 2005년
(주)포스코 돈암동외 2개 현장 10 2005년
2 GS건설(주) 광양외 5개 현장 71 2006년
대림산업(주) 김포외 21 개 현장 143 2006년
두산건설(주) 수원 영통 25 2006년
KCC (주) 사당동 2 2006년
롯데건설(주) 다대포외 1개 현장 7 2006년
(주)태영 진해 5 2006년
3 대림산업(주) 군포외 20개 현장 177 2007년
GS 건설(주) 산업대외 10개 현장 62 2007년
삼환기업(주) 은평 18 2007년
(주)포스코 아산외 2개 현장 10 2007년
한라건설(주) 화성외 1개현장 11 2007년
(주)효성 대구 신매동 9 2007년
중앙건설(주) 상계동 4 2007년
(주)현진 정관외1개 현장 22 2007년
2008년 - 2009년
1 대림산업(주) 포항1 12 2008/3 -
2 GS건설(주) 수색 5 2008/3-
3 두산건설(주) 번동 6 2008/4-
4 두산건설(주) 은평 2 31 008/4-
5 대림산업(주) 양산4 7 2008/4 -2008/10
6 SK건설(주) 인천대 11 2008/4-2008/8
7 (주)태영 판교 6 2008/4 - 중형
8 (주)효성 오산세마 9 2008/6-
9 대림산업(주) 오산세마 31 2008/6-
10 대림산업(주) 원당 21 2008/7-
11 현대건설(주) 고리원전 1 2008/7-2008/12
12 GS 건설(주) 가산동 3 2008-9-2009/2 중형
13 (주)대우 은평 뉴타운 C 17 2008-9-
14 대림산업(주) 울산유곡 10 2008-9-
15 GS 건설(주) 평택 LNG 1 2008-10-
16 대림산업(주) 세운상가 2 2008-10-
17 GS 건설(주) 서초 동익 B/L 2 2008-10
18 코오롱건설(주) 김천 유화 1 2008/09-2008/12
19 (주)태영 수원권선 8 2008/10-
20 대림산업(주) 서초 교대 7 2008/10 - 중형
21 현대건설(주) 평택 LNG 기지 1 2008/9- 중형
22 한화건설(주) 인천 소래 2 2008/10 - 중형
23 양우건설(주) 강릉 1 2008/10-
24 대림산업(주) 경산 중방 32 2008/10-
25 대림산업(주) 당진 12 2008/11-
26 (주)현진 평택항 1 2008/11-
27 (주)신원 안성 4 2008/11-
28 GS 건설(주) 서초 동익 B/D 2 2008/11-
29 대림산업(주) 통영 LNG 기지 1 2008/11- 중형
30 대림산업(주) 광주광천 25 2008/11
31 GS 건설 (주) 인천 청라 19 2008/11
32 두산건설(주) 행당 4구역 9 2008/11
33 대림산업(주) 황학동 4 2008/12-
34 두산건설(주) 가락동 1 2008/12-
35 동일토건(주) 용인 7 2008/12 -
36 (주)대우 울산 2 2008/12-
37 동일토건(주) 분당오피스 1 2008/12 -
38 대림산업(주) 광양세풍대교 3 2009/1-
39 현대건설(주) 부산 화명대교 1 2009/1
40 대림산업(주) 광주신현 2 차 6 2009/2
41 (주)한양 평택 LNG 기지 1 2009/2 중형
42 GS 건설(주) 광주 첨단지구 1 10 2009/2
43 대림산업(주) 포항 2 12 2009/2
44 현대건설(주) 울산 고리원전 2 1 2009/2 저속 미니
45 (주)대우 금호대교 1 2009/2 중형
46 쌍용건설(주) 동탄 2 2009/3 중형 T
47 대림산업(주) 제주첨단 3 2009/3
48 롯데건설(주) 충북 오송지구 7 2009/3
49 보람건설(주) 충북 음성 9 2009/3
50 (주)중앙건설 해운대 6 2009/3
51 (주)중앙건설 서울 상암지구 25 2009/3
52 (주)태영 오산 25 2009/3
53 대림산업(주) 반포 2 6 2009/3
54 두산중공업(주) 순천 27 2009/5
55 동부건설(주) 과천 KT 1 2009/5
56 (주)효성 반포 오피스텔 3 2009/5
57 (주)효성 길동 1 2009/7
58 한라건설(주) 대전 서남부 3BL 19 2009/7
59 대림산업(주) 용인 아모레 3 2009/7
60 GS 건설(주) 검단 20 2009/7
61 롯데건설(주) 부여 4 2009/8
62 대림산업(주) 반포 6 2009/8
63 벽산건설(주) 익산 6 2009/8
64 제일건설(주) 광명 2 2009/8
65 (주)대우 평택 1 2009/8 중형
66 대림산업(주) 고흥 4 2009/8
67 대림산업(주) 대구 과기원 4 2009/8
68 대림산업(주) 용산 신계 17 2009/9
69 두산중공업(주) 순천 27 2009/9
70 대림산업(주) 강남타워 1 2009/9
71 성호건설(주) 속초 4 2009/9
72 한라건설(주) 청주 2 2009/9
73 대림산업(주) 일산법원 1 2009/9
74 대림산업(주) 광주오포 2차 3 2009/9
75 대림산업(주) 여수산단 6 2009/9 높이 270M 4 대
76 한미싸이로 평택 1 2009/10
77 현대건설(주) 불광동 13 2009/11
78 화주건설(주) 원주대학교 1 2009/12
79 롯데건설(주) 부산 화명동 16 2010/1
80 현대건설(주) 회기동 5 2010/2
81 대림산업(주) 대구 율하 32 2010/2
82 대림산업(주) 종로 인의동 1 2010/2
83 한라건설(주) 대전 서남부 14BL 22 2010/3
84 GS 건설(주) 청담동 10 2010/3
85 남광토건(주) 속초 13 2010/3
86 한미지코리아(주) 당진 싸이로 4 2010/4
87 우미건설(주) 영종도 1.2단지 32 2010/5
88 대림산업(주) 수원권선 19 2010/5
89 현대건설(주) 서울 응암 11 2010/5
90 삼환기업(주) 마포 2 2010/6
91 대림산업(주) 서울 신당 7구역 22 2010/7
92 대림산업 (주) 부천역곡 15 2010/8
93 태완건설 광양중동 1 2010/8
94 (주)명품건설 천안 1 2010/8
95 동림건설(주) 논현동 1 2010/9
96 롯데건설(주) 현대제철 당진 1 2010/9
97 롯데건설(주) 파주운정 18 2010/9
98 현대건설(주) 성남삼창 15 2010/9
99 동부건설(주) 동자동 6 2010/10
NO 거래처 납품장소 납품수량 납품시기 납품모델
2011년
1 GS건설(주) 강릉 샌드파인 5 2011/6 1TON 저속
5
1 동부건설(주) 동자동 6 2011/5 중속 2040, 2045
2 동부건설(주) 동자동 2 2011/5 알리막 중속 CN650
3 동부건설(주) 성수동 1 2012/1 1TON 저속
9  
1 롯데건설(주) 인천송도 A1 12 2011/6 중속(1540) 
12  
1 대림산업(주) 상암 DMC 4 2011/6 중속(1235) 
2 대림산업(주) 광양 세풍대교 1 2011/7 중속(1235)
3 대림산업(주) 김포 20 2011/8 1TON 저속
대림산업(주) 고군산 단등교 2 2011/11  중속(1230,1235)
27  
1 삼성건설(주) 거제 조선호텔 1 2011/5 중속(1235) 
2 삼성건설(주) 옥수12구역 27 2011/8 1TON 저속
3 삼성건설(주) 부산 선급사옥 2 2011/11 중속(1235&1540)
4 삼성건설(주) 전농7구역 28 2011/12 1TON 저속
58  
합 계(2011) 111
NO 거래처 납품장소 납품수량 납품시기 납품모델
2012년
NO 거 래 처 납 품 장 소 납품수량 납품시기 납품 모델
1 (주)부영주택 춘천 5 2012/1 1TON 저속
2 (주)부영주택 제주도 18 2012/7 1TON 저속
23
1 동광주택(주) 원주 10 2012/4 1TON 저속
2 동광주택(주) 광주참단 20 2012/5 1TON 저속
30  
1 현대건설(주) 강서지구 34 2012/8 1TON TOP
2 현대건설(주) 서울여대 1 2012/8 1TON 저속
3 현대건설(주) 독산동 4 2012/8 2TON 중속
39
1 쌍용건설(주) 용인서천 10 2012/3 1TON 저속
2 쌍용건설(주) 마포 2 2012/4 1TON 저속
3 쌍용건설(주) 용인 평온숲 1 2012/4 1TON 저속
4 쌍용건설(주) 용산 박물관 1 2012/5 1TON 저속
14
1 동아건설 용산 6 2012/4 2TON 중속
6
1 노광건설(주) 영흥도 1 2012/3 1.2TON 200M
2 노광건설(주) 당진 4 2012/4 1.2TON 180M
5
1 SK건설(주) 수원광교 17 2012/4 1TON
17
1 (주)대우 용산 1 2012/5 1.5TON
2 (주)대우 부산 농수산 7 2012/7 1.2TON 저속
8
1 극동건설(주) 서초동 7 2012/8 1TON 저속
2 극동건설(주) 파주 당동 21 2012/8 1TON 저속
28
1 삼성건설(주) 용인 1 2012/8 1.2TON
2 삼성건설(주) 무주 태권도 공원 6 2012/8 1TON 저속
3 삼성건설(주) 인천 극지연구소 3 2012/7
10
합계(2012) 180