납품실적

HOIST CAR 납품 공사 실적서

NO 거래처 납품장소 납품수량 납품시기 납품모델
2025년
1 삼호개발(주) 천안 2 2025 수직구용 특수장비(탑다운)
2 대련건설(주) 청라 1 2025 수직구용 특수장비
3 HCD건설(주) 신내동 1 2025 수직구용 특수장비
4 도양기업(주) 광명 1 2025 수직구용 특수장비
5 대보건설(주) 청라 1 2025 수직구용 특수장비
6 구산토건(주) 무안 3 2025 수직구용 특수장비
합계(2025) 7
NO 거래처 납품장소 납품수량 납품시기 납품모델
2020년~2024년
1 포스코건설(주) 제3 연육교 4 2024 교량용 특수장비
2 삼호개발(주) 천안 2 2024 수직구용 특수장비(탑다운)
3 LT삼보(주) 세종 1 2024 수직구용 특수장비(탑다운)
4 대보건설(주) 청라 3 2024 수직구용 특수장비
5 장차건설(주) 세종 2 2024 수직구용 특수장비(탑다운)
6 장차건설(주) 신길동 1 2024 수직구용 특수장비
7 우원개발(주) 신안산선 1 2024 수직구용 특수장비
8 영무건설(주) 군산 13 2024 1.2TON 중속
9 영무건설(주) 익산 13 2024 1.2TON 중속
10 영무건설(주) 김제 19 2024 1/2TON 중속
11 대림산업(주) 호남고속철도 2 2023 수직구용 특수장비
12 수성건설(주) 호남고속철도 1 2023 수직구용 특수장비
13 SK건설(주) 신안산선 10 2023 수직구용 특수장비
14 롯데건설(주) 신안산선 6 2023 수직구용 특수장비
15 현대건설(주) 신안산선 12 2023 수직구용 특수장비
16 도양기업(주) 광명 1 2023 수직구용 특수장비
17 장차건설(주) 금이동 1 2023 수직구용 특수장비(탑다운)
18 구산토건(주) 영등포 5 2022~2023 수직구용 특수장비
19 도양기업(주) 시흥 1 2022 수직구용 특수장비(탑다운)
20 강릉건설(주) 안성 2 2022 수직구용 특수장비
21 성보건설(주) 연신내 1 2022 수직구용 특수장비(탑다운)
22 서천건설(주) 부산 1 2022 수직구용 특수장비
23 동해건설(주) 군포 1 2022 수직구용 특수장비
24 범양 인천 3 2022 수직구용 특수장비
25 우원개발(주) 신림동 수직구 1 2022 수직구용 특수장비
26 성보건설(주) 연신내 수직구 1 2021 수직구용 특수장비(탑다운)
27 성풍건설(주) 청담동 수직구 1 2021 수직구용 특수장비
28 우원개발(주) 도내동 수직구 1 2021 수직구용 특수장비
29 범양 파주 1 2021 수직구용 특수장비
30 대련건설(주) 백석 수직구 1 2021 수직구용 특수장비
31 삼호개발(주) 용두수직구 1 2021 수직구용 특수장비
32 GS건설(주) 부산 1 2021 수직구용 특수장비(탑다운)
33 우원개발(주) 덕양 1 2021 수직구용 특수장비
34 장차건설(주)) 고양 1 2021 수직구용 특수장비
35 LT삼보(주) 옥수역 1 2020 수직구용 특수장비
36 광성종합건설(주) 영종도 2 2020/2 1.2TON 중속
37 SK건설(주) 삼성~파주 6 2020/3 1.2TON 내장형
38 대림산업(주) 삼성~파주 10 2020/6 1.2TON 내장형
39 극동건설(주) 삼성~동탄 6 2020/9 1.2TON 내장형
40 (주)다올 고덕대교 6 2020/9 교량용 특수장비,1.2TON 중속
41 SK건설(주) 울산 1 2020/12 수직구용 특수장비
합계(2020년~2024년) 144
NO 거래처 납품장소 납품수량 납품시기 납품모델
2016년~2019년
1 황산건설(주) 당진 6 2019/2 1.2TON 저속
2 광성종합건설(주) 시흥 4 2019/4 1.5TON 중속
3 광성종합건설(주) 파주 4 2019/8 1.2TON 중속
4 한신(주) 시흥 12 2019/9 1.5TON 중속
5 대림산업(주) 수서~평택 지하철 4 2018/2 1.2TON 내장형
6 SK건설(주) 수서~평택 지하철 2 2018/6 1.2TON 내장형
7 LT삼보 울산 6 2017/2 수직구용 특수장비
8 금강주택(주) 부산 12 2017/4 2TON 고속
9 (주)성보 수서~평택 지하철 2 2016/2 수직구용 특수장비
10 대림산업(주) 수서~평택 지하철 6 2016/6 수직구용 특수장비
합계(2016년~2019년) 52
NO 거래처 납품장소 납품수량 납품시기 납품모델
2015년
1 현대아산(주) m-stay 호텔 2 2015/1 1TON 저속
2 코오롱글로벌(주) 성수동 1 2015/2 1TON 저속
3 (주)한양 성내동 12 2015/2 1TON 저속
4 중흥건설(주) 김천 7 2015/2 1TON 저속
5 대미건설(주) 김포 1 2015/2 1TON 저속
6 중흥건설(주) 원주 20 2015/3 1TON 저속
7 글로웨이(주) 구리갈매 32 2015/3 1TON 저속
8 파라다이스건설(주) 동탄 12 2015/3 1TON 저속
9 흥화공업(주) 속초 3 2015/3 1.5TON 중속
10 중흥건설(주) 부산명지 18 2015/4 1TON 저속
11 중흥건설(주) 대전 4 2015/4 1TON 저속
12 호반건설(주) 아산 C4 12 2015/4 1TON 저속
13 삼성건설(주) 부산교보 1 2015/4 1.5TON 중속
14 삼성건설(주) 대구교보 1 2015/4 1.5TON 중속
15 삼성건설(주) 평택미군기지 2 2015/4 1.5TON 중속
16 노블종건(주) 세종시 1 2015/4 1TON 저속
17 프라지움(주) 천안 1 2015/4 1TON 저속
18 호반건설(주) 부산명지 12 2015/5 1TON 저속
19 호반건설(주) 시흥목감1 13 2014/3 1TON 저속
20 호반건설(주) 시흥목감2 19 2015/5 1TON 저속
21 삼성건설(주) 안양 34 2015/5 1.2TON 저속 탑
22 신구건설(주) 전주 금암 3 2015/5 2TON 중속
23 SG건설(주) 원주 9 2015/5 1TON 저속
24 미진건설(주) 대구 달성 20 2015/5 1.5TON 중속
25 동원산업(주) 대전 도안 10 2015/5 1TON 저속
26 삼성건설(주) 신길7 33 2015/9 1.2TON 저속 탑
27 호반건설(주) 동탄 41 25 2015/9 1TON 저속
28 호반건설(주) 고양원흥 21 2015/9 1.5TON 중속
29 호반건설(주) 의정부 민락1 33 2015/9 1TON 저속
30 태영건설(주) 건국대학교 2 2015/11 1TON 저속
31 한진중공업(주) 을지로 2 2015/11 1TON 저속
32 한진중공업(주) 성남 1 2015/11 1TON 저속
33 정은산업(주) 회기역 1 2015/11 1TON 저속
합계(2015) 368
NO 거래처 납품장소 납품수량 납품시기 납품모델
2014년
1 현대건설(주) 강남 A블럭2 14 2014/1 1TON 저속
2 (주)효성 남양주 월산 10 2014/1 1TON 저속 6
1.5TON 중속 4
3 (주)포스코건설 송도 D17,18 17 2014/1 1.5TON 중속
4 호반건설(주) 동탄 30BL 17 2014/2 1TON 저속
5 호반건설(주) 순천 A1BL 16 2014/2 1TON 저속
6 대림산업(주) 광진 아크로텔 2 2014/2 2TON 중속
7 대림산업(주) 마포3차 13 2014/2 1TON 저속
8 대림산업(주) 김천 5 2014/3 2.5TON 고속
9 코오롱글로벌(주) 전주 스카이 12 2014/3 1TON 저속 10
1.5TON 중속 2
10 삼성건설(주) 대치 청실 25 2014/3 1TON 저속
11 삼성건설(주) 성균관대 2 2014/3 1TON 저속
12 삼성건설(주) 송파위례 12 2013/5 1.2TON 저속
13 삼성건설(주) 신길동 11구역 15 2014/5 1.2TON 저속
14 삼성건설(주) 위면 4 2014/8 1.2TON 저속
15 한진중공업(주) 수원세류 25 2014/4 1TON 저속
16 한진중공업(주) 수원역사백화점 4 2014/4 1TON 저속
17 한진중공업(주) 울주군 4 2014/8 1TON 저속
18 한진중공업(주) 영광 7 2014/9 1TON 저속
19 주하건설(주) 황학동 1 2014/3 1TON 저속
20 JL건설(주) 판교 가스사옥 2 2014/3 1TON 저속
21 토수종건(주) 수원권선 1 2014/2 1TON 저속
22 정성종건(주) 등촌동 1 2014/2 1TON 저속
23 GS네오택(주) 삼척 LNG 2 2014/3 1.5TON 중속
24 울트라건설(주) 광교 11 2014/3 1TON 저속
25 두산중공업(주) 상도동 12 2014/6 1TON
26 (주)효성 석촌동 2 2014/6 1.5TON 중속
27 (주)효성 당산동 2 2014/5 1TON 저속
28 GS네오택(주) 여수 화력 2 2014/6 1.5TON 중속
29 포스코(주) 여수화력 1 2014/6 1TON 저속
30 대명건설(주) 여주 1 2014/6 1TON 저속
31 한성 판교 W스퀘어 1 2014/6 1TON 저속
32 롯데건설(주) 안성 24 2014/9 1TON 저속
33 코오롱건설(주) 마산 11 2014/9 1TON 저속
34 동부건설(주) 국도 1 2014/9 1TON 저속
35 종흥건설(주) 창원 9 2014/9 1TON 저속
36 (주)태영 종로 REED1 2 2014/10 1.5TON 중속
37 (주)대우 태안화력 1 2014/10 1.5TON 중속
38 부송건설(주) 전주 인후동 5 2014/11 1TON 저속
39 (주)한양 구리갈매 15 2014/11 1TON 저속
40 (주)흥화 속초호텔 3 2014/12 1.5TON 중속
41 (주)포스코 구리갈매 18 2014/12 1TON 저속
합계(2014) 342
NO 거래처 납품장소 납품수량 납품시기 납품모델
2013년
1 (주)한미지코리아 포항POSCO 3 2013/1 1TON 저속
2 (주)한미지코리아 당진 1 2013/2 1TON 저속
4
1 삼성중공업(주) 의왕 8 2013/2 1.5TON 중속
2 삼성건설(주) 여의도 1 2013/2 1TON 저속
3 삼성건설(주) 오송 2 2013/2 1TON 저속
4 삼성건설(주) 아현동 30 2013/3 1TON 저속
5 삼성건설(주) 김포 44 2013/4 1TON 저속
6 삼성건설(주) 울산 석유화학 2 2013/5 1TON 저속
7 삼성건설(주) 대구 의료단지 2 2013/5 1TON 저속
8 삼성건설(주) 세종 텔레콤 1 2013/5 1TON 저속
89  
1 태영(주) 여의도 2 2013/4 1.5TON 중속
2  
1 (주)포스코 강릉 18 2013/5 1TON 저속
18
1 극동건설(주) 고양 삼송 14 2013/8 1TON 저속
14
1 SK건설(주) 판교 오피스 1 2013/7 1.5TON 중속
2 SK건설(주) 판교 컴플랙스 2 2013/7 1.5TON 중속
3 SK건설(주) 판교 가스사옥 2 2013/7 1.5TON 중속
5
1 CJ건설(주) 부산 괴정 1 2013/7 1TON 저속
1
1 한진중공업(주) 남양주 별내 5 2013/8 1TON 저속
5
1 현대건설(주) 파주 AFA 1 2013/8 1TON 저속
2 현대건설(주) 삼척 LNG기지 1 2013/9 1.5TON 중속
2
1 LG써브원(주) 창원 기숙사 2 2013/9 1TON
2
1 (주)대우건설 고려대 문숙 1 2013/8 1TON 저속
2 (주)대우건설 수유리 2 2013/9 1TON 저속
2 (주)대우건설 세종시 2 2013/9 1TON 저속
5
1 신생건설(주) 속초 1 2013/8 1TON 저속
2 중흥건설(주) 창원 5 2013/8 1TON 저속
3 배연건설(주) 신림 1 2013/8 1TON 저속
7
합계(2013) 166
NO 거래처 납품장소 납품수량 납품시기 납품모델
2012년
1 (주)부영주택 춘천 5 2012/1 1TON 저속
2 (주)부영주택 제주도 18 2012/7 1TON 저속
23
1 동광주택(주) 원주 10 2012/4 1TON 저속
2 동광주택(주) 광주참단 20 2012/5 1TON 저속
30  
1 현대건설(주) 강서지구 34 2012/8 1TON TOP
2 현대건설(주) 서울여대 1 2012/8 1TON 저속
3 현대건설(주) 독산동 4 2012/8 2TON 중속
39
1 쌍용건설(주) 용인서천 10 2012/3 1TON 저속
2 쌍용건설(주) 마포 2 2012/4 1TON 저속
3 쌍용건설(주) 용인 평온숲 1 2012/4 1TON 저속
4 쌍용건설(주) 용산 박물관 1 2012/5 1TON 저속
14
1 동아건설 용산 6 2012/4 2TON 중속
6
1 노광건설(주) 영흥도 1 2012/3 1.2TON 200M
2 노광건설(주) 당진 4 2012/4 1.2TON 180M
5
1 SK건설(주) 수원광교 17 2012/4 1TON
17
1 (주)대우 용산 1 2012/5 1.5TON
2 (주)대우 부산 농수산 7 2012/7 1.2TON 저속
8
1 극동건설(주) 서초동 7 2012/8 1TON 저속
2 극동건설(주) 파주 당동 21 2012/8 1TON 저속
28
1 삼성건설(주) 용인 1 2012/8 1.2TON
2 삼성건설(주) 무주 태권도 공원 6 2012/8 1TON 저속
3 삼성건설(주) 인천 극지연구소 3 2012/7
10
합계(2012) 180
NO 거래처 납품장소 납품수량 납품시기 납품모델
2011년
1 GS건설(주) 강릉 샌드파인 5 2011/6 1TON 저속
5
1 동부건설(주) 동자동 6 2011/5 중속 2040, 2045
2 동부건설(주) 동자동 2 2011/5 알리막 중속 CN650
3 동부건설(주) 성수동 1 2012/1 1TON 저속
9  
1 롯데건설(주) 인천송도 A1 12 2011/6 중속(1540) 
12  
1 대림산업(주) 상암 DMC 4 2011/6 중속(1235) 
2 대림산업(주) 광양 세풍대교 1 2011/7 중속(1235)
3 대림산업(주) 김포 20 2011/8 1TON 저속
대림산업(주) 고군산 단등교 2 2011/11  중속(1230,1235)
27  
1 삼성건설(주) 거제 조선호텔 1 2011/5 중속(1235) 
2 삼성건설(주) 옥수12구역 27 2011/8 1TON 저속
3 삼성건설(주) 부산 선급사옥 2 2011/11 중속(1235&1540)
4 삼성건설(주) 전농7구역 28 2011/12 1TON 저속
58  
합 계(2011) 111
NO 거래처 납품장소 납품수량 납품시기 납품모델
2008년 – 2010년
1 대림산업(주) 포항1 12 2008/3 –
2 GS건설(주) 수색 5 2008/3-
3 두산건설(주) 번동 6 2008/4-
4 두산건설(주) 은평 2 31 008/4-
5 대림산업(주) 양산4 7 2008/4 -2008/10
6 SK건설(주) 인천대 11 2008/4-2008/8
7 (주)태영 판교 6 2008/4 – 중형
8 (주)효성 오산세마 9 2008/6-
9 대림산업(주) 오산세마 31 2008/6-
10 대림산업(주) 원당 21 2008/7-
11 현대건설(주) 고리원전 1 2008/7-2008/12
12 GS 건설(주) 가산동 3 2008-9-2009/2 중형
13 (주)대우 은평 뉴타운 C 17 2008-9-
14 대림산업(주) 울산유곡 10 2008-9-
15 GS 건설(주) 평택 LNG 1 2008-10-
16 대림산업(주) 세운상가 2 2008-10-
17 GS 건설(주) 서초 동익 B/L 2 2008-10
18 코오롱건설(주) 김천 유화 1 2008/09-2008/12
19 (주)태영 수원권선 8 2008/10-
20 대림산업(주) 서초 교대 7 2008/10 – 중형
21 현대건설(주) 평택 LNG 기지 1 2008/9- 중형
22 한화건설(주) 인천 소래 2 2008/10 – 중형
23 양우건설(주) 강릉 1 2008/10-
24 대림산업(주) 경산 중방 32 2008/10-
25 대림산업(주) 당진 12 2008/11-
26 (주)현진 평택항 1 2008/11-
27 (주)신원 안성 4 2008/11-
28 GS 건설(주) 서초 동익 B/D 2 2008/11-
29 대림산업(주) 통영 LNG 기지 1 2008/11- 중형
30 대림산업(주) 광주광천 25 2008/11
31 GS 건설 (주) 인천 청라 19 2008/11
32 두산건설(주) 행당 4구역 9 2008/11
33 대림산업(주) 황학동 4 2008/12-
34 두산건설(주) 가락동 1 2008/12-
35 동일토건(주) 용인 7 2008/12 –
36 (주)대우 울산 2 2008/12-
37 동일토건(주) 분당오피스 1 2008/12 –
38 대림산업(주) 광양세풍대교 3 2009/1-
39 현대건설(주) 부산 화명대교 1 2009/1
40 대림산업(주) 광주신현 2 차 6 2009/2
41 (주)한양 평택 LNG 기지 1 2009/2 중형
42 GS 건설(주) 광주 첨단지구 1 10 2009/2
43 대림산업(주) 포항 2 12 2009/2
44 현대건설(주) 울산 고리원전 2 1 2009/2 저속 미니
45 (주)대우 금호대교 1 2009/2 중형
46 쌍용건설(주) 동탄 2 2009/3 중형 T
47 대림산업(주) 제주첨단 3 2009/3
48 롯데건설(주) 충북 오송지구 7 2009/3
49 보람건설(주) 충북 음성 9 2009/3
50 (주)중앙건설 해운대 6 2009/3
51 (주)중앙건설 서울 상암지구 25 2009/3
52 (주)태영 오산 25 2009/3
53 대림산업(주) 반포 2 6 2009/3
54 두산중공업(주) 순천 27 2009/5
55 동부건설(주) 과천 KT 1 2009/5
56 (주)효성 반포 오피스텔 3 2009/5
57 (주)효성 길동 1 2009/7
58 한라건설(주) 대전 서남부 3BL 19 2009/7
59 대림산업(주) 용인 아모레 3 2009/7
60 GS 건설(주) 검단 20 2009/7
61 롯데건설(주) 부여 4 2009/8
62 대림산업(주) 반포 6 2009/8
63 벽산건설(주) 익산 6 2009/8
64 제일건설(주) 광명 2 2009/8
65 (주)대우 평택 1 2009/8 중형
66 대림산업(주) 고흥 4 2009/8
67 대림산업(주) 대구 과기원 4 2009/8
68 대림산업(주) 용산 신계 17 2009/9
69 두산중공업(주) 순천 27 2009/9
70 대림산업(주) 강남타워 1 2009/9
71 성호건설(주) 속초 4 2009/9
72 한라건설(주) 청주 2 2009/9
73 대림산업(주) 일산법원 1 2009/9
74 대림산업(주) 광주오포 2차 3 2009/9
75 대림산업(주) 여수산단 6 2009/9 높이 270M 4 대
76 한미싸이로 평택 1 2009/10
77 현대건설(주) 불광동 13 2009/11
78 화주건설(주) 원주대학교 1 2009/12
79 롯데건설(주) 부산 화명동 16 2010/1
80 현대건설(주) 회기동 5 2010/2
81 대림산업(주) 대구 율하 32 2010/2
82 대림산업(주) 종로 인의동 1 2010/2
83 한라건설(주) 대전 서남부 14BL 22 2010/3
84 GS 건설(주) 청담동 10 2010/3
85 남광토건(주) 속초 13 2010/3
86 한미지코리아(주) 당진 싸이로 4 2010/4
87 우미건설(주) 영종도 1.2단지 32 2010/5
88 대림산업(주) 수원권선 19 2010/5
89 현대건설(주) 서울 응암 11 2010/5
90 삼환기업(주) 마포 2 2010/6
91 대림산업(주) 서울 신당 7구역 22 2010/7
92 대림산업 (주) 부천역곡 15 2010/8
93 태완건설 광양중동 1 2010/8
94 (주)명품건설 천안 1 2010/8
95 동림건설(주) 논현동 1 2010/9
96 롯데건설(주) 현대제철 당진 1 2010/9
97 롯데건설(주) 파주운정 18 2010/9
98 현대건설(주) 성남삼창 15 2010/9
99 동부건설(주) 동자동 6 2010/10
합계(2008년~2010년) 857
2005년 – 2007년
1 GS건설(주) 서초동외 19개 현장 116 2005년
두산건설(주) 일산풍동외 3개 현장 37 2005년
대림산업(주) 구리외 16개현장 138 2005년
롯데건설(주) 광주운암외 3개 현장 29 2005년
(주)포스코 돈암동외 2개 현장 10 2005년
2 GS건설(주) 광양외 5개 현장 71 2006년
대림산업(주) 김포외 21 개 현장 143 2006년
두산건설(주) 수원 영통 25 2006년
KCC (주) 사당동 2 2006년
롯데건설(주) 다대포외 1개 현장 7 2006년
(주)태영 진해 5 2006년
3 대림산업(주) 군포외 20개 현장 177 2007년
GS 건설(주) 산업대외 10개 현장 62 2007년
삼환기업(주) 은평 18 2007년
(주)포스코 아산외 2개 현장 10 2007년
한라건설(주) 화성외 1개현장 11 2007년
(주)효성 대구 신매동 9 2007년
중앙건설(주) 상계동 4 2007년
(주)현진 정관외1개 현장 22 2007년
합계(2005년~2007년) 896
위로 스크롤